型号:CRS XL DUO
用途:声波钻机用于土壤钻进和取样,深度通常为75米的所有覆盖层。
CRS XL DUO紧凑型履带式声波钻机配备了一台CompactRotoSonic声波动力头和一台用于常规取芯或绳索取芯钻进的四速回转动力头,两个动 力头都安装在液压侧移器上。
CRS XL DUO 应用领域:
• 矿产取样
• 环境钻探
• 岩土取样和试验
• 岩土工程施工中的钻孔
• 地震勘探前打爆破孔
• 个性化解决方案
CRS XL DUO 技术参数表:
CompactRotoSonic HO 紧凑型回转声波振动动力头 | 公制 | 英制 |
最高频率 | 0 - 150 Hz | 0 - 150 Hz |
声波振动器的输出力 | 150 kN | 33.8 k lbf |
2个机械同步的偏心轴 |
|
|
旋转扭矩:顺时针方向 0-120 rpm | 2.650 Nm @ 185 bar | 1,955 ft-lbf @ 2,680 psi |
旋转扭矩:逆时针方向 | 3.000 Nm @ 210 bar | 2,210 ft-lbf @ 3,045 psi |
动力头最大倾角 | 70° | 70° |
减震器/缓冲器类型 | 橡胶 4x | 橡胶 4x |
声波动力头的最大液压 | 230 bar | 3,335 psi |
声波动力头重量 | 600 kg | 1,350 lbf |
与声波动力头一起使用时输出的上拉力 | 5.000 daN | 11,240 lbf |
与声波动力头一起使用时输出的下拉力 | 5.000 daN | 11,240 lbf |
静态上拉力 | 10.000 daN | 22,480 lbf |
静态下拉力 | 5.500 daN | 12,400 lbf |
倾斜钻进的角度(垂直于行驶方向) | 10° | 10° |
由钻机发动机提供动力 | 127 kW | 170 HP |
4-速回转钻进动力头 | 公制 | 英制 |
液压驱动,串联或并联模式,机械双速选择 | ||
减振器 |
|
|
旋转主轴的保护接头 |
|
|
空气 / 泥浆旋转接头, 有进口 | 35 mm | 1 3/8” |
扭矩 / 速度可选 | 450 Nm @ 840 rpm to 5.600 Nm @ 65 rpm | 331 ft-lbf @ 849 rpm to 4,130 ft-lbf @ 65 rpm |
钻机 | 公制 | 英制 |
卡特彼勒四缸水冷发动机 | 129 kW | 173 HP |
折叠后的尺寸(长x宽x高),约. | 6.000 x 2.100 x 2.890 mm | 19’8” x 6’11” x 9’6” |
最大高度(钻进时). | 6.000 mm | 19’8” |
重量,约. | 10.250 kg | 22,600 lbs |
油箱(柴油)容积 | 190 升 | 50加仑 |
负荷传感液压系统 | 已含 | 已含 |
旋转臂上的控制面板 | 已含 | 已含 |
高压水泵 | 19 l/min. @ 210 bar | 5 gpm @ 3,045 psi |
大流量水泵 | 285 l/min. @ 48 bar | 75 gpm @ 700 psi |
铝质水箱 | 500 升 | 132 加仑 |
橡胶履带 | 已含 | 已含 |
驾驶无线遥控器 | 已含 | 已含 |
工作灯 | 4 | 4 |
桅杆 | 公制 | 英制 |
冲程 | 3.500 mm | 11’6” |
桅杆滑动液压缸行程 | 1.000 mm | 3’3” |
上拉力 | 100 kN | 22,500 lbf |
下拉力 | 68 kN | 15,300 lbf |
上拉和下拉速度 | 40 m/min | 130 ft/min |
双液压卸扣钳 | 60 - 280 mm | 2 3/8”- 11” |
可调的夹紧力 | 140 kN | 31,500 lbf |
卸扣转矩 | 38 kNm | 28,000 ft-lbf |
主绞车 | 1.000 daN, 100 m/min, 100 m | 2,250 ft-lbf, 328’/min, 328’ |
CRS XL DUO 选购件表:
选购件 | 公制 | 英制 |
SPT(标准贯入试验)自动落锤,在控制面板上有锤击 计数器 |
|
|
安装在卸扣钳上的套管提升器 | 200 kN 行程 300 mm | 45,000 lbs 行程 12” |
泥浆泵三缸活塞 | 285 liter @ 48 bar | 75 gallon @ 700 psi |
SPX40 软管泵 | 114 l/min @ 10 bar | 30 gpm @ 145 psi |
钢履带 |
|
|
可浮动的三脚夹 |
|
|
ManipAll 200 (磁性钻杆装卸机械手) |
|
|
安全笼 |
|
|
可回转、可伸缩吊杆 |
|
|