型号:Load cell
用途:荷载传感器通过特殊设计,使得压力不会影响传感器的读数,因此传感器受到的浮力以及摩擦力不需要修正处理。
GDS 有三种类型的传感器,测量范围从0.5~300KN,能够装配到新的或者已有的压力室内部。
荷载传感器通过特殊设计,使得压力不会影响传感器的读数,因此传感器受到的浮力以及摩擦力不需要修正处理。
| 荷载传感器: Type9 | 荷载传感器: Type10 | 荷载传感器: Type12 |
精度: | 0.1% 满量程输出 | 0.1%满量程输出 | 0.1%满量程输出 |
最大承载压力: |
7MPa |
64MPa |
100MPa |
直径: | 79mm | 79mm | 105mm |
高度: | 54mm | 58.5mm | 114mm |
量程: | 0.5, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 16,20, 25, 32, 40, 50, 64kN |
2, 10, 16, 32, 40, 50, 64, 100kN |
100, 128, 250, 300kN |
输出: | 2.0 公称 mV/V | 2.0 公称 mV/V | 2.0 公称 mV/V |
非线性: | <0.05 ±% 满量程 | <0.05 ±% 满量程 | <0.05 ±% 满量程 |
滞后: | <0.1 ±%满量程 | <0.1 ±%满量程 | <0.1 ±%满量程 |
温度范围: | 运行: TBC 补偿: +10 to +50 | 运行: TBC 补偿: +10 to +50 | 运行: TBC 补偿: +10 to +50 |
温度效应: | 输出: <0.01 零点偏移: <0.02 | 输出: <0.01 零点漂移: <0.02 | 输出: <0.01 零点漂移: <0.02 |
激励电压: | 推荐: 10 Volts AC or DC 最大: 15 Volts AC or DC | 推荐:10 Volts AC or DC 最大: 15 Volts AC or DC | 推荐:10 Volts AC or DC 最大: 15 Volts AC or DC |
输入主抗: | 750 公称 欧姆 | 750 公称 欧姆 | 1100 公称 欧姆 |
输出主抗: | 700公称 欧姆 | 700公称 欧姆 | 1050公称 欧姆 |
绝缘阻抗: | >2000 (桥至地面) & >1000 (屏蔽线至地面) 欧姆 | >2000 (桥至地面) & >1000 (屏蔽线至地面) 欧姆 | >2000 (桥至地面) & >1000 (屏蔽线至地面) 欧姆 |
额定挠度: | <0.05 mm | <0.05 mm | <0.05 mm |
材料: | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
环境条件: | 最大潜水压力 7MPa | 最大潜水压力64MPa | 最大潜水压力100MPa |
轴向力精度: | <0.1% FSO | <0.1% FSO | <0.1% FSO |
水下荷重传感器load cell
2022-02-23